LWD-E1100
LongWell
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La técnica de Coextrusión, una nueva técnica desarrollada hace dos años. En pocas palabras, el proceso consiste en extruir dos materiales simultáneamente, dando a las tablas una apariencia de capas naturales y más protección. Cuando vea nuestra plataforma suprotect, le encantará.
Nombre del producto | Plataforma de WPC de coextrusión sólida y hueca sin espacios |
Tamaño | 140 mm x 22 mm o según su petición |
Longitud | 2,2 m, 2,4 m, 2,6 m, 2,9 m, 3 m, 3,6 m, 4 m, 5,8 m o según su petición |
Componente | 60% polvo de madera+35% HDPE +5% aditivos |
Bandera | 33 colores para elegir (Colores sólidos, colores mezclados claros y colores mezclados fuertes) |
Cantidad mínima de pedido | 1 contenedor de 20 pies. |
Características | 1. 100% reciclado, se puede instalar y desinstalar fácilmente |
2. Instalación muy fácil, bajo coste laboral. | |
3. No necesita pintura, no necesita mantenimiento. | |
4. Excelente rendimiento anti-UV, muy baja decoloración del color. | |
5. Resistente al fuego, el fuego se extinguirá por sí solo. | |
6. Resistente al agua, solo absorbe un 0,15% de agua. | |
7. Anticorrosión, podría usarse por más de 25 años. | |
8. Resistente a grietas, ofrecemos 15 años de garantía por grietas. |
Rendimiento confiable
Propiedades físicas y químicas | ||
Elementos) | Resultados de la prueba | Método(s) de prueba |
Densidad | 1,33g/cm3 | Norma ASTM D792-00 |
Contenido de humedad | 0,2% | ASTM D7031-11 Sección 5.15 ASTM D4442-16 Método B |
Prueba de retirada de tornillos | 3353N | ASTM D7032-17 Sección 5.5 Norma ASTM D1761-12 |
Resistencia al impacto | >133J | Norma ASTM D4495-16 |
Peso específico | 1.31 | ASTM D7031-11 Sección 5.14 ASTM D792-13 Método A |
Dureza Shore | D/70/1 | Norma ASTM D2240-15 |
Nivel a prueba de moho | 0[1] | ASTMG 21-15 |
Emisión de formaldehído | 0,02 ppm[2] | ASTM D6007 -14 |
Metal pesado soluble | ND[3] | ASTM F963-16 (Cláusula 8.3) |
Nivel a prueba de fuego | bf1 | EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011 |
[1] Estándar de clasificación de moho: 0: sin moho ni decoloración en la superficie [2] 1 ppm = 1 mg/kg = 0,0001% [3] ND = No detectado (< Límite de detección del método) |
La técnica de Coextrusión, una nueva técnica desarrollada hace dos años. En pocas palabras, el proceso consiste en extruir dos materiales simultáneamente, dando a las tablas una apariencia de capas naturales y más protección. Cuando vea nuestra plataforma suprotect, le encantará.
Nombre del producto | Plataforma de WPC de coextrusión sólida y hueca sin espacios |
Tamaño | 140 mm x 22 mm o según su petición |
Longitud | 2,2 m, 2,4 m, 2,6 m, 2,9 m, 3 m, 3,6 m, 4 m, 5,8 m o según su petición |
Componente | 60% polvo de madera+35% HDPE +5% aditivos |
Bandera | 33 colores para elegir (Colores sólidos, colores mezclados claros y colores mezclados fuertes) |
Cantidad mínima de pedido | 1 contenedor de 20 pies. |
Características | 1. 100% reciclado, se puede instalar y desinstalar fácilmente |
2. Instalación muy fácil, bajo coste laboral. | |
3. No necesita pintura, no necesita mantenimiento. | |
4. Excelente rendimiento anti-UV, muy baja decoloración del color. | |
5. Resistente al fuego, el fuego se extinguirá por sí solo. | |
6. Resistente al agua, solo absorbe un 0,15% de agua. | |
7. Anticorrosión, podría usarse por más de 25 años. | |
8. Resistente a grietas, ofrecemos 15 años de garantía por grietas. |
Rendimiento confiable
Propiedades físicas y químicas | ||
Elementos) | Resultados de la prueba | Método(s) de prueba |
Densidad | 1,33g/cm3 | Norma ASTM D792-00 |
Contenido de humedad | 0,2% | ASTM D7031-11 Sección 5.15 ASTM D4442-16 Método B |
Prueba de retirada de tornillos | 3353N | ASTM D7032-17 Sección 5.5 Norma ASTM D1761-12 |
Resistencia al impacto | >133J | Norma ASTM D4495-16 |
Peso específico | 1.31 | ASTM D7031-11 Sección 5.14 ASTM D792-13 Método A |
Dureza Shore | D/70/1 | Norma ASTM D2240-15 |
Nivel a prueba de moho | 0[1] | ASTMG 21-15 |
Emisión de formaldehído | 0,02 ppm[2] | ASTM D6007 -14 |
Metal pesado soluble | ND[3] | ASTM F963-16 (Cláusula 8.3) |
Nivel a prueba de fuego | bf1 | EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011 |
[1] Estándar de clasificación de moho: 0: sin moho ni decoloración en la superficie [2] 1 ppm = 1 mg/kg = 0,0001% [3] ND = No detectado (< Límite de detección del método) |